2025年01月03日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6510 0
  2. 杭州 6500 0
  3. 宁波 6520 20
  4. 义乌 6500 0
  5. 徐州 6480 0
  6. 南京 6260 -20
  7. 福州 6380 0
  8. 嘉兴 6480 -20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6170 10
  2. 湛江 6080-6100 15
  3. 南宁站台 6100 10
  4. 柳州站台 6110 0
  5. 柳州仓库 6070-609 -2741
  6. 南宁仓库 6040 -30
  7. 来宾 6100 30
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6130 0
  2. 成都 6170 10
  3. 昆明 5970-6020 0
  4. 大理 5980 0
  5. 乌鲁木齐 5800 0
  6. 西安 6490-6690 0
  7. 兰州 6400 -40
  8. 银川 6450 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6280 -40
  2. 天津 6200 -40
  3. 廊坊 6270 -40
  4. 太原 6400 0
  5. 武汉 6340-6380 0
  6. 合肥 6300 0
  7. 哈尔滨 6250 0
  8. 长春 6400 0
  9. 鲅鱼圈 6170-6220 -70
  10. 商丘 6350 0
  11. 济南 6300-6370 0
  12. 日照 6200-6270 0
  13. 襄阳 6260 0
Baidu
map